Phương pháp lô khung 5 ngày là chiến thuật chơi lô đề tối ưu, giúp bạn dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc một cách chính xác. Với sự tư vấn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, bạn sẽ nắm bắt được những con số may mắn và nâng cao cơ hội trúng thưởng.
Nuôi lô khung 5 ngày
Phương pháp lô khung 5 ngày được rất nhiều người chơi lô đề giàu kinh nghiệm yêu thích. Chiến thuật này yêu cầu sự cẩn thận trong việc tính toán và phân tích để chọn ra con số chính xác trong suốt 5 ngày liên tiếp. Sự kiên trì và sự kỹ lưỡng trong quá trình chơi sẽ giúp người chơi có cơ hội trúng thưởng cao. Mặc dù có nhiều thách thức nhưng phần thưởng hấp dẫn của lô khung 5 ngày luôn làm cho nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người chơi lô đề nghiêm túc.
Lô kép khung 5 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
66 - 33 | 11/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 33 ngày 12/10 |
55 - 99 | 06/10 - 10/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 08/10, Ăn Lô 55 ngày 10/10 |
22 - 66 | 01/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 01/10, Ăn Lô 22 ngày 02/10, Ăn Lô 66 ngày 04/10 |
77 - 66 | 26/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/09, Ăn Lô 77,66 ngày 29/09 |
44 - 00 | 21/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 44 ngày 21/09, Ăn Lô 00 ngày 22/09, Ăn Lô 00 ngày 25/09 |
66 - 88 | 16/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 66 ngày 17/09 |
88 - 66 | 11/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 11/09 |
11 - 22 | 06/09 - 10/09/2024 | Ăn Lô 11,22 ngày 06/09, Ăn Lô 11,22 ngày 07/09, Ăn Lô 11,22 ngày 08/09, Ăn Lô 22 ngày 09/09, Ăn Lô 11 ngày 10/09 |
11 - 77 | 01/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 03/09 |
66 - 00 | 27/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 27/08, Ăn Lô 66 ngày 31/08 |
99 - 22 | 22/08 - 26/08/2024 | Ăn Lô 99 ngày 26/08 |
77 - 22 | 17/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 77,22 ngày 19/08, Ăn Lô 22 ngày 21/08 |
88 - 00 | 12/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 14/08, Ăn Lô 00 ngày 16/08 |
55 - 88 | 07/08 - 11/08/2024 | Trượt |
99 - 77 | 02/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 04/08, Ăn Lô 77 ngày 06/08 |
55 - 44 | 28/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 29/07, Ăn Lô 44 ngày 01/08 |
33 - 77 | 23/07 - 27/07/2024 | Trượt |
44 - 11 | 18/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 18/07, Ăn Lô 44,11 ngày 22/07 |
00 - 99 | 13/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 14/07, Ăn Lô 00,99 ngày 15/07, Ăn Lô 00 ngày 17/07 |
88 - 11 | 08/07 - 12/07/2024 | Ăn Lô 88,11 ngày 08/07, Ăn Lô 11 ngày 11/07 |
88 - 11 | 03/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 88 ngày 06/07, Ăn Lô 11 ngày 07/07 |
44 - 66 | 28/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 28/06, Ăn Lô 66 ngày 29/06, Ăn Lô 44 ngày 02/07 |
88 - 55 | 23/06 - 27/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 23/06, Ăn Lô 55 ngày 27/06 |
33 - 99 | 18/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 18/06, Ăn Lô 33 ngày 20/06, Ăn Lô 99 ngày 21/06 |
11 - 55 | 13/06 - 17/06/2024 | Trượt |
33 - 00 | 08/06 - 12/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 08/06, Ăn Lô 33 ngày 10/06, Ăn Lô 00 ngày 11/06 |
66 - 88 | 03/06 - 07/06/2024 | Ăn Lô 88 ngày 03/06, Ăn Lô 66 ngày 05/06, Ăn Lô 66,88 ngày 06/06, Ăn Lô 66 ngày 07/06 |
66 - 55 | 29/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 66 ngày 29/05, Ăn Lô 55 ngày 01/06, Ăn Lô 66 ngày 02/06 |
00 - 99 | 24/05 - 28/05/2024 | Ăn Lô 99 ngày 26/05, Ăn Lô 00 ngày 27/05 |
44 - 55 | 19/05 - 23/05/2024 | Ăn Lô 44,55 ngày 22/05, Ăn Lô 55 ngày 23/05 |
00 - 22 | 14/05 - 18/05/2024 | Ăn Lô 00 ngày 16/05, Ăn Lô 22 ngày 18/05 |
77 - 33 | 09/05 - 13/05/2024 | Ăn Lô 77 ngày 09/05, Ăn Lô 77 ngày 11/05, Ăn Lô 33 ngày 12/05 |
88 - 44 | 04/05 - 08/05/2024 | Ăn Lô 44 ngày 06/05 |
88 - 55 | 29/04 - 03/05/2024 | Trượt |
22 - 55 | 24/04 - 28/04/2024 | Ăn Lô 22 ngày 24/04, Ăn Lô 22 ngày 25/04, Ăn Lô 55 ngày 28/04 |
44 - 66 | 19/04 - 23/04/2024 | Ăn Lô 66 ngày 23/04 |
55 - 33 | 14/04 - 18/04/2024 | Ăn Lô 33 ngày 15/04, Ăn Lô 33 ngày 16/04, Ăn Lô 33 ngày 17/04 |
44 - 99 | 09/04 - 13/04/2024 | Ăn Lô 99 ngày 09/04, Ăn Lô 44 ngày 10/04, Ăn Lô 99 ngày 12/04 |
66 - 99 | 04/04 - 08/04/2024 | Ăn Lô 99 ngày 04/04, Ăn Lô 66,99 ngày 05/04, Ăn Lô 99 ngày 06/04, Ăn Lô 66 ngày 07/04 |
00 - 11 | 30/03 - 03/04/2024 | Ăn Lô 11 ngày 30/03, Ăn Lô 11 ngày 31/03, Ăn Lô 11 ngày 03/04 |
00 - 66 | 25/03 - 29/03/2024 | Ăn Lô 00 ngày 28/03, Ăn Lô 00 ngày 29/03 |
66 - 33 | 20/03 - 24/03/2024 | Ăn Lô 66,33 ngày 21/03, Ăn Lô 33 ngày 24/03 |
55 - 44 | 15/03 - 19/03/2024 | Ăn Lô 55,44 ngày 19/03 |
66 - 88 | 10/03 - 14/03/2024 | Ăn Lô 88 ngày 10/03, Ăn Lô 88 ngày 11/03, Ăn Lô 66 ngày 13/03 |
33 - 11 | 05/03 - 09/03/2024 | Ăn Lô 33 ngày 07/03, Ăn Lô 11 ngày 08/03 |
22 - 55 | 29/02 - 04/03/2024 | Trượt |
33 - 55 | 24/02 - 28/02/2024 | Ăn Lô 33 ngày 24/02, Ăn Lô 33 ngày 26/02, Ăn Lô 33 ngày 28/02 |
00 - 11 | 19/02 - 23/02/2024 | Ăn Lô 00 ngày 20/02, Ăn Lô 11 ngày 22/02, Ăn Lô 00 ngày 23/02 |
55 - 22 | 14/02 - 18/02/2024 | Ăn Lô 22 ngày 14/02, Ăn Lô 22 ngày 15/02, Ăn Lô 55 ngày 17/02 |
33 - 99 | 09/02 - 13/02/2024 | Ăn Lô 99 ngày 13/02, Ăn Lô 33 ngày 15/02, Ăn Lô 99 ngày 16/02, Ăn Lô 33 ngày 17/02 |
99 - 11 | 04/02 - 08/02/2024 | Ăn Lô 11 ngày 06/02, Ăn Lô 99,11 ngày 07/02 |
00 - 22 | 30/01 - 03/02/2024 | Ăn Lô 00 ngày 31/01, Ăn Lô 22 ngày 03/02 |
22 - 00 | 25/01 - 29/01/2024 | Ăn Lô 00 ngày 28/01 |
55 - 22 | 20/01 - 24/01/2024 | Ăn Lô 22 ngày 23/01, Ăn Lô 22 ngày 24/01 |
99 - 00 | 15/01 - 19/01/2024 | Ăn Lô 99,00 ngày 18/01 |
77 - 00 | 10/01 - 14/01/2024 | Ăn Lô 77,00 ngày 12/01 |
77 - 33 | 05/01 - 09/01/2024 | Ăn Lô 77 ngày 08/01, Ăn Lô 77 ngày 09/01 |
11 - 22 | 31/12 - 04/01/2024 | Ăn Lô 22 ngày 01/01, Ăn Lô 22 ngày 02/01 |
00 - 22 | 26/12 - 30/12/2023 | Trượt |
00 - 66 | 21/12 - 25/12/2023 | Ăn Lô 00,66 ngày 21/12 |
Bạch thủ lô khung 5 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
63 | 11/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 63 ngày 12/10 |
54 | 06/10 - 10/10/2024 | Ăn Lô 54 ngày 09/10 |
41 | 01/10 - 05/10/2024 | Trượt |
14 | 26/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 14 ngày 27/09, Ăn Lô 14 ngày 28/09 |
51 | 21/09 - 25/09/2024 | Trượt |
94 | 16/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 94 ngày 16/09, Ăn Lô 94 ngày 17/09, Ăn Lô 94 ngày 18/09 |
97 | 11/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 97 ngày 11/09, Ăn Lô 97 ngày 13/09 |
55 | 06/09 - 10/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 07/09, Ăn Lô 55 ngày 08/09 |
03 | 01/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 03 ngày 02/09, Ăn Lô 03 ngày 04/09, Ăn Lô 03 ngày 05/09 |
22 | 27/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 29/08 |
97 | 22/08 - 26/08/2024 | Ăn Lô 97 ngày 25/08 |
19 | 17/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 19 ngày 20/08 |
37 | 12/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 37 ngày 13/08, Ăn Lô 37 ngày 14/08 |
17 | 07/08 - 11/08/2024 | Ăn Lô 17 ngày 07/08, Ăn Lô 17 ngày 08/08 |
26 | 02/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 26 ngày 03/08 |
87 | 28/07 - 01/08/2024 | Trượt |
28 | 23/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 28 ngày 23/07, Ăn Lô 28 ngày 26/07, Ăn Lô 28 ngày 27/07 |
71 | 18/07 - 22/07/2024 | Trượt |
52 | 13/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 52 ngày 13/07, Ăn Lô 52 ngày 15/07, Ăn Lô 52 ngày 17/07 |
81 | 08/07 - 12/07/2024 | Ăn Lô 81 ngày 10/07 |
90 | 03/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 90 ngày 03/07, Ăn Lô 90 ngày 05/07 |
40 | 28/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 40 ngày 29/06 |
52 | 23/06 - 27/06/2024 | Trượt |
10 | 18/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 10 ngày 18/06, Ăn Lô 10 ngày 22/06 |
52 | 13/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 52 ngày 15/06, Ăn Lô 52 ngày 17/06 |
68 | 08/06 - 12/06/2024 | Trượt |
00 | 03/06 - 07/06/2024 | Trượt |
24 | 29/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 24 ngày 31/05 |
84 | 24/05 - 28/05/2024 | Trượt |
02 | 19/05 - 23/05/2024 | Ăn Lô 02 ngày 19/05, Ăn Lô 02 ngày 21/05 |
38 | 14/05 - 18/05/2024 | Ăn Lô 38 ngày 14/05, Ăn Lô 38 ngày 16/05, Ăn Lô 38 ngày 17/05 |
25 | 09/05 - 13/05/2024 | Ăn Lô 25 ngày 09/05, Ăn Lô 25 ngày 10/05 |
76 | 04/05 - 08/05/2024 | Ăn Lô 76 ngày 07/05 |
40 | 29/04 - 03/05/2024 | Ăn Lô 40 ngày 29/04, Ăn Lô 40 ngày 02/05 |
55 | 24/04 - 28/04/2024 | Ăn Lô 55 ngày 28/04 |
45 | 19/04 - 23/04/2024 | Ăn Lô 45 ngày 19/04 |
83 | 14/04 - 18/04/2024 | Trượt |
41 | 09/04 - 13/04/2024 | Ăn Lô 41 ngày 09/04, Ăn Lô 41 ngày 13/04 |
28 | 04/04 - 08/04/2024 | Ăn Lô 28 ngày 04/04 |
76 | 30/03 - 03/04/2024 | Trượt |
41 | 25/03 - 29/03/2024 | Ăn Lô 41 ngày 29/03 |
54 | 20/03 - 24/03/2024 | Ăn Lô 54 ngày 20/03, Ăn Lô 54 ngày 24/03 |
53 | 15/03 - 19/03/2024 | Ăn Lô 53 ngày 18/03 |
52 | 10/03 - 14/03/2024 | Ăn Lô 52 ngày 10/03 |
90 | 05/03 - 09/03/2024 | Ăn Lô 90 ngày 07/03 |
36 | 29/02 - 04/03/2024 | Ăn Lô 36 ngày 04/03 |
59 | 24/02 - 28/02/2024 | Trượt |
85 | 19/02 - 23/02/2024 | Ăn Lô 85 ngày 19/02 |
31 | 14/02 - 18/02/2024 | Ăn Lô 31 ngày 15/02, Ăn Lô 31 ngày 16/02 |
23 | 09/02 - 13/02/2024 | Ăn Lô 23 ngày 13/02 |
96 | 04/02 - 08/02/2024 | Ăn Lô 96 ngày 06/02, Ăn Lô 96 ngày 07/02 |
63 | 30/01 - 03/02/2024 | Ăn Lô 63 ngày 30/01, Ăn Lô 63 ngày 31/01, Ăn Lô 63 ngày 02/02 |
21 | 25/01 - 29/01/2024 | Ăn Lô 21 ngày 27/01, Ăn Lô 21 ngày 28/01 |
71 | 20/01 - 24/01/2024 | Trượt |
37 | 15/01 - 19/01/2024 | Ăn Lô 37 ngày 15/01, Ăn Lô 37 ngày 16/01, Ăn Lô 37 ngày 17/01 |
99 | 10/01 - 14/01/2024 | Ăn Lô 99 ngày 13/01, Ăn Lô 99 ngày 14/01 |
28 | 05/01 - 09/01/2024 | Ăn Lô 28 ngày 06/01 |
86 | 31/12 - 04/01/2024 | Ăn Lô 86 ngày 31/12, Ăn Lô 86 ngày 01/01 |
85 | 26/12 - 30/12/2023 | Ăn Lô 85 ngày 26/12, Ăn Lô 85 ngày 29/12 |
83 | 21/12 - 25/12/2023 | Ăn Lô 83 ngày 21/12, Ăn Lô 83 ngày 24/12 |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
Phương pháp chia tiền khi nuôi lô khung 5 ngày
Nuôi lô khung 5 ngày là một chiến lược chơi lô đề với khả năng trúng thưởng cao. Để áp dụng phương pháp này hiệu quả, bạn cần chuẩn bị một nguồn vốn đủ lớn để duy trì cược trong suốt 5 ngày liên tục. Dưới đây là một chiến lược phân bổ vốn hiệu quả mà bạn có thể áp dụng:
Sử dụng tỷ lệ vào tiền 1:2:4:8:20 để tối ưu hóa tỷ lệ thắng của bạn. Ngày đầu tiên, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng cược lên 20 điểm. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm. Ngày thứ tư, cược 80 điểm, và cuối cùng, vào ngày thứ năm, đặt cược 200 điểm cho mỗi con lô. Nếu một con lô trúng trong bất kỳ ngày nào, bạn có thể dừng lại và chuyển sang theo dõi dàn lô khác.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng. Hy vọng bạn sẽ có cơ hội trúng lớn sau khi tham khảo các cầu lô khung của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và đảm bảo vào tiền một cách hợp lý để tránh rủi ro tài chính.
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại: Soi Cầu 3M