Chiến lược lô khung 3 ngày mang lại hiệu quả cao và sự an toàn trong lô đề, được nhiều người tin tưởng áp dụng. Bằng cách nuôi các con số trong ba ngày liên tục, bạn sẽ có cơ hội trúng thưởng lớn hơn. Khám phá các phương pháp này ngay hôm nay để đạt kết quả tốt nhất.
Lô khung 3 ngày là gì?
Chiến lược Lô Khung 3 Ngày là một phương pháp lô đề được nhiều người tin dùng với thời gian kéo dài ba ngày. Để thành công, việc quản lý vốn thông minh là rất quan trọng. Trong phần dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các cặp lô có khả năng trúng cao và cách chơi hiệu quả và an toàn để bạn có thể tối đa hóa cơ hội chiến thắng.
Bạch thủ lô khung 3 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
11 | 06/10 - 08/10/2024 | Chờ kết quả |
47 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 47 ngày 03/10 |
91 | 30/09 - 02/10/2024 | Trượt |
53 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
70 | 24/09 - 26/09/2024 | Trượt |
85 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 85 ngày 23/09 |
52 | 18/09 - 20/09/2024 | Trượt |
21 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 21 ngày 16/09 |
21 | 12/09 - 14/09/2024 | Trượt |
33 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 33 ngày 11/09 |
97 | 06/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 97 ngày 06/09 |
79 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
29 | 31/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 29 ngày 31/08, Ăn Lô 29 ngày 01/09 |
76 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 76 ngày 30/08 |
80 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 80 ngày 25/08, Ăn Lô 80 ngày 27/08 |
63 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 63 ngày 22/08 |
86 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 86 ngày 19/08, Ăn Lô 86 ngày 20/08 |
27 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 27 ngày 16/08 |
87 | 13/08 - 15/08/2024 | Trượt |
26 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 26 ngày 12/08 |
68 | 07/08 - 09/08/2024 | Trượt |
12 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 12 ngày 04/08, Ăn Lô 12 ngày 06/08 |
83 | 01/08 - 03/08/2024 | Ăn Lô 83 ngày 01/08, Ăn Lô 83 ngày 03/08 |
64 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 64 ngày 31/07 |
35 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 35 ngày 28/07 |
27 | 23/07 - 25/07/2024 | Trượt |
22 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 21/07, Ăn Lô 22 ngày 22/07 |
13 | 17/07 - 19/07/2024 | Trượt |
29 | 14/07 - 16/07/2024 | Trượt |
46 | 11/07 - 13/07/2024 | Trượt |
23 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 23 ngày 08/07 |
27 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 27 ngày 06/07 |
65 | 02/07 - 04/07/2024 | Trượt |
70 | 29/06 - 01/07/2024 | Trượt |
68 | 26/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 68 ngày 28/06 |
84 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 84 ngày 25/06 |
51 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 51 ngày 20/06, Ăn Lô 51 ngày 21/06 |
47 | 17/06 - 19/06/2024 | Trượt |
44 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 14/06 |
19 | 11/06 - 13/06/2024 | Trượt |
32 | 08/06 - 10/06/2024 | Ăn Lô 32 ngày 09/06 |
36 | 05/06 - 07/06/2024 | Trượt |
79 | 02/06 - 04/06/2024 | Ăn Lô 79 ngày 03/06, Ăn Lô 79 ngày 04/06 |
94 | 30/05 - 01/06/2024 | Ăn Lô 94 ngày 31/05 |
73 | 27/05 - 29/05/2024 | Trượt |
84 | 24/05 - 26/05/2024 | Trượt |
55 | 21/05 - 23/05/2024 | Ăn Lô 55 ngày 22/05, Ăn Lô 55 ngày 23/05 |
16 | 18/05 - 20/05/2024 | Trượt |
73 | 15/05 - 17/05/2024 | Trượt |
50 | 12/05 - 14/05/2024 | Trượt |
02 | 09/05 - 11/05/2024 | Ăn Lô 02 ngày 11/05 |
94 | 06/05 - 08/05/2024 | Ăn Lô 94 ngày 08/05 |
45 | 03/05 - 05/05/2024 | Ăn Lô 45 ngày 03/05, Ăn Lô 45 ngày 04/05, Ăn Lô 45 ngày 05/05 |
05 | 30/04 - 02/05/2024 | Ăn Lô 05 ngày 01/05 |
45 | 27/04 - 29/04/2024 | Ăn Lô 45 ngày 28/04, Ăn Lô 45 ngày 29/04 |
30 | 24/04 - 26/04/2024 | Ăn Lô 30 ngày 25/04, Ăn Lô 30 ngày 26/04 |
92 | 21/04 - 23/04/2024 | Ăn Lô 92 ngày 21/04, Ăn Lô 92 ngày 23/04 |
07 | 18/04 - 20/04/2024 | Trượt |
90 | 15/04 - 17/04/2024 | Ăn Lô 90 ngày 17/04 |
67 | 12/04 - 14/04/2024 | Ăn Lô 67 ngày 13/04 |
Lô song thủ khung 3 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
15 - 51 | 06/10 - 08/10/2024 | Chờ kết quả |
85 - 58 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 58 ngày 03/10, Ăn Lô 58 ngày 04/10 |
76 - 67 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 67 ngày 30/09 |
10 - 01 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 10 ngày 27/09, Ăn Lô 01 ngày 28/09, Ăn Lô 10 ngày 29/09 |
41 - 14 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 41 ngày 25/09, Ăn Lô 41 ngày 26/09 |
82 - 28 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 28 ngày 23/09 |
65 - 56 | 18/09 - 20/09/2024 | Trượt |
62 - 26 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 26 ngày 16/09 |
37 - 73 | 12/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 73 ngày 12/09, Ăn Lô 37 ngày 13/09, Ăn Lô 73 ngày 14/09 |
28 - 82 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 28 ngày 10/09 |
78 - 87 | 06/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 78 ngày 06/09, Ăn Lô 87 ngày 07/09, Ăn Lô 78,87 ngày 08/09 |
83 - 38 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 83 ngày 04/09 |
98 - 89 | 31/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 98 ngày 02/09 |
47 - 74 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 47 ngày 29/08, Ăn Lô 47,74 ngày 30/08 |
53 - 35 | 25/08 - 27/08/2024 | Trượt |
80 - 08 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
23 - 32 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 23 ngày 20/08, Ăn Lô 32 ngày 21/08 |
71 - 17 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 17 ngày 17/08 |
27 - 72 | 13/08 - 15/08/2024 | Ăn Lô 27,72 ngày 13/08, Ăn Lô 72 ngày 14/08 |
43 - 34 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 34 ngày 10/08, Ăn Lô 43,34 ngày 11/08, Ăn Lô 43 ngày 12/08 |
38 - 83 | 07/08 - 09/08/2024 | Trượt |
62 - 26 | 04/08 - 06/08/2024 | Trượt |
03 - 30 | 01/08 - 03/08/2024 | Ăn Lô 03 ngày 03/08 |
06 - 60 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 06 ngày 29/07, Ăn Lô 06 ngày 30/07, Ăn Lô 06 ngày 31/07 |
52 - 25 | 26/07 - 28/07/2024 | Trượt |
48 - 84 | 23/07 - 25/07/2024 | Trượt |
08 - 80 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 80 ngày 21/07, Ăn Lô 08 ngày 22/07 |
02 - 20 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 02,20 ngày 18/07, Ăn Lô 20 ngày 19/07 |
95 - 59 | 14/07 - 16/07/2024 | Ăn Lô 95,59 ngày 14/07, Ăn Lô 59 ngày 16/07 |
43 - 34 | 11/07 - 13/07/2024 | Trượt |
61 - 16 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 16 ngày 08/07, Ăn Lô 16 ngày 10/07 |
73 - 37 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 37 ngày 06/07, Ăn Lô 73,37 ngày 07/07 |
38 - 83 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 83 ngày 02/07, Ăn Lô 38 ngày 03/07, Ăn Lô 38 ngày 04/07 |
82 - 28 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 82 ngày 30/06, Ăn Lô 82 ngày 01/07 |
12 - 21 | 26/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 12 ngày 26/06 |
28 - 82 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 82 ngày 23/06, Ăn Lô 28,82 ngày 25/06 |
26 - 62 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 62 ngày 22/06 |
29 - 92 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 29 ngày 19/06 |
39 - 93 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 39 ngày 16/06 |
56 - 65 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 56,65 ngày 12/06 |
19 - 91 | 08/06 - 10/06/2024 | Ăn Lô 19 ngày 08/06, Ăn Lô 19 ngày 09/06 |
10 - 01 | 05/06 - 07/06/2024 | Ăn Lô 10 ngày 06/06, Ăn Lô 01 ngày 07/06 |
76 - 67 | 02/06 - 04/06/2024 | Ăn Lô 76 ngày 03/06, Ăn Lô 67 ngày 04/06 |
70 - 07 | 30/05 - 01/06/2024 | Ăn Lô 70 ngày 31/05, Ăn Lô 70 ngày 01/06 |
13 - 31 | 27/05 - 29/05/2024 | Ăn Lô 31 ngày 29/05 |
28 - 82 | 24/05 - 26/05/2024 | Ăn Lô 82 ngày 24/05 |
56 - 65 | 21/05 - 23/05/2024 | Ăn Lô 56 ngày 23/05 |
43 - 34 | 18/05 - 20/05/2024 | Ăn Lô 34 ngày 18/05, Ăn Lô 43 ngày 19/05 |
89 - 98 | 15/05 - 17/05/2024 | Ăn Lô 89,98 ngày 15/05 |
10 - 01 | 12/05 - 14/05/2024 | Ăn Lô 10 ngày 14/05 |
48 - 84 | 09/05 - 11/05/2024 | Trượt |
46 - 64 | 06/05 - 08/05/2024 | Trượt |
40 - 04 | 03/05 - 05/05/2024 | Trượt |
13 - 31 | 30/04 - 02/05/2024 | Ăn Lô 31 ngày 01/05 |
46 - 64 | 27/04 - 29/04/2024 | Ăn Lô 46 ngày 28/04, Ăn Lô 64 ngày 29/04 |
24 - 42 | 24/04 - 26/04/2024 | Ăn Lô 24 ngày 24/04 |
64 - 46 | 21/04 - 23/04/2024 | Trượt |
26 - 62 | 18/04 - 20/04/2024 | Ăn Lô 26 ngày 18/04, Ăn Lô 26 ngày 19/04 |
51 - 15 | 15/04 - 17/04/2024 | Ăn Lô 51 ngày 15/04, Ăn Lô 51 ngày 16/04 |
09 - 90 | 12/04 - 14/04/2024 | Ăn Lô 90 ngày 13/04, Ăn Lô 09,90 ngày 14/04 |
Lô kép khung 3 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
33 - 55 | 06/10 - 08/10/2024 | Chờ kết quả |
22 - 11 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 11 ngày 04/10 |
22 - 55 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 22,55 ngày 02/10 |
22 - 00 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 27/09, Ăn Lô 22 ngày 29/09 |
77 - 22 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 24/09, Ăn Lô 22 ngày 26/09 |
99 - 77 | 21/09 - 23/09/2024 | Trượt |
66 - 11 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 20/09 |
88 - 55 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 16/09 |
44 - 99 | 12/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 12/09, Ăn Lô 44 ngày 13/09, Ăn Lô 44 ngày 14/09 |
00 - 44 | 09/09 - 11/09/2024 | Trượt |
11 - 88 | 06/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 06/09, Ăn Lô 11 ngày 07/09, Ăn Lô 11 ngày 08/09 |
22 - 66 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 22,66 ngày 03/09, Ăn Lô 22 ngày 05/09 |
44 - 88 | 31/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 31/08 |
77 - 44 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 29/08 |
88 - 44 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 88 ngày 27/08 |
99 - 22 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
44 - 22 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 19/08, Ăn Lô 22 ngày 21/08 |
99 - 77 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 16/08 |
44 - 88 | 13/08 - 15/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 14/08, Ăn Lô 44 ngày 15/08 |
55 - 00 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
66 - 77 | 07/08 - 09/08/2024 | Ăn Lô 66,77 ngày 08/08 |
33 - 99 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 05/08 |
44 - 88 | 01/08 - 03/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 01/08, Ăn Lô 88 ngày 02/08, Ăn Lô 88 ngày 03/08 |
22 - 55 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 22,55 ngày 29/07 |
55 - 00 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 55 ngày 26/07 |
11 - 00 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 11,00 ngày 24/07, Ăn Lô 11 ngày 25/07 |
99 - 88 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 22/07 |
00 - 11 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 00 ngày 17/07 |
33 - 66 | 14/07 - 16/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 14/07, Ăn Lô 66 ngày 15/07, Ăn Lô 66 ngày 16/07 |
99 - 66 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 11/07, Ăn Lô 99,66 ngày 12/07 |
88 - 77 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 88 ngày 08/07 |
77 - 99 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 05/07, Ăn Lô 77 ngày 06/07, Ăn Lô 77,99 ngày 07/07 |
00 - 66 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 03/07 |
88 - 55 | 29/06 - 01/07/2024 | Trượt |
22 - 44 | 26/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 26/06, Ăn Lô 22 ngày 27/06 |
99 - 88 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 23/06 |
77 - 44 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 20/06 |
88 - 66 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 88 ngày 17/06, Ăn Lô 66 ngày 18/06, Ăn Lô 66 ngày 19/06 |
22 - 44 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 22,44 ngày 14/06 |
99 - 77 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 13/06 |
88 - 11 | 08/06 - 10/06/2024 | Trượt |
33 - 11 | 05/06 - 07/06/2024 | Ăn Lô 33,11 ngày 07/06 |
00 - 44 | 02/06 - 04/06/2024 | Ăn Lô 00 ngày 02/06 |
33 - 77 | 30/05 - 01/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 31/05, Ăn Lô 77 ngày 01/06 |
77 - 22 | 27/05 - 29/05/2024 | Ăn Lô 22 ngày 27/05, Ăn Lô 22 ngày 29/05 |
99 - 88 | 24/05 - 26/05/2024 | Ăn Lô 88 ngày 24/05, Ăn Lô 99,88 ngày 26/05 |
55 - 00 | 21/05 - 23/05/2024 | Ăn Lô 00 ngày 21/05, Ăn Lô 55 ngày 22/05, Ăn Lô 55 ngày 23/05 |
77 - 11 | 18/05 - 20/05/2024 | Ăn Lô 77 ngày 19/05 |
22 - 55 | 15/05 - 17/05/2024 | Trượt |
22 - 88 | 12/05 - 14/05/2024 | Ăn Lô 88 ngày 12/05 |
00 - 22 | 09/05 - 11/05/2024 | Ăn Lô 00 ngày 11/05 |
99 - 33 | 06/05 - 08/05/2024 | Trượt |
55 - 88 | 03/05 - 05/05/2024 | Ăn Lô 55 ngày 04/05 |
77 - 88 | 30/04 - 02/05/2024 | Ăn Lô 77 ngày 01/05 |
00 - 22 | 27/04 - 29/04/2024 | Trượt |
44 - 88 | 24/04 - 26/04/2024 | Ăn Lô 44 ngày 24/04, Ăn Lô 88 ngày 25/04 |
55 - 33 | 21/04 - 23/04/2024 | Ăn Lô 33 ngày 23/04 |
99 - 66 | 18/04 - 20/04/2024 | Ăn Lô 99 ngày 20/04 |
11 - 33 | 15/04 - 17/04/2024 | Ăn Lô 33 ngày 15/04, Ăn Lô 33 ngày 16/04, Ăn Lô 33 ngày 17/04 |
33 - 00 | 12/04 - 14/04/2024 | Ăn Lô 00 ngày 14/04 |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách phân bổ vốn khi nuôi lô khung 3 ngày
Dưới đây là hai phương pháp phổ biến để chơi lô khung 3 ngày:
- Phương pháp 1: Chia vốn theo tỷ lệ 1:2:4. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng lên 20 điểm. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm. Nếu lô nào trúng, dừng lại và chuyển sang dàn lô khác.
- Phương pháp 2: Chia vốn theo tỷ lệ 1:3:10. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm. Ngày thứ hai, không đặt cược. Ngày cuối, đặt cược 100 điểm. Phương pháp này được yêu thích vì tiềm năng lợi nhuận cao mà vốn đầu tư không quá lớn.
Lời kết
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng. Hy vọng anh em có thể giành chiến thắng lớn khi tham khảo cách chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính tham khảo. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và đặt cược với mức vốn hợp lý để tránh rủi ro. Chúc anh em may mắn!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại : Soi Cầu 3M